





Attacks
93
51
Dangerous Attacks
50
32
6
On Target
2
3
Off Target
5


Pos | Team | P | W | D | L | GF : GA | DIFF | PTS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 |
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | |
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 | ||
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 : 0 | 0 | 0 |
Relegation