CD Atletico Mineros Reocin
Spain Tercera Group 3 Spain Tercera Group 3

2025/02/09 00:00

Weather GOOD
Field GOOD
scores HT 0:0
0
FT
:
1

I: -0.25/2.75/10

L: +0.25/2.25/-

HT scores FT
1:1 2:2
Torina
yellow 2
red 0

Attacks

65

43

Dangerous Attacks

56

45

Possession

48%

52%

1
On Target
3
0
Off Target
1
red 0
yellow 3

Handicap

FT HT
score score Home Handicap Away Time
92' 0:1 2.050 0.0 1.750 02/09 01:52
64' 0:1 2.075 0.0 1.725 02/09 01:24
53' 0:1 2.100 0.0 1.700 02/09 01:13
52' 0:0 - - - 02/09 01:12
52' 0:0 2.050 0.0 1.750 02/09 01:12
51' 0:0 2.025 0.0 1.775 02/09 01:11
50' 0:0 2.050 0.0 1.750 02/09 01:10
50' 0:0 - - - 02/09 01:10
49' 0:0 2.050 0.0 1.750 02/09 01:09
48' 0:0 - - - 02/09 01:08
47' 0:0 2.050 0.0 1.750 02/09 01:07
47' 0:0 2.075 0.0 1.725 02/09 01:07
46' 0:0 2.100 0.0 1.700 02/09 01:06
43' 0:0 2.075 0.0 1.725 02/09 00:47
43' 0:0 2.050 0.0 1.750 02/09 00:47
38' 0:0 2.075 0.0 1.725 02/09 00:41
37' 0:0 - - - 02/09 00:40
- 0:0 1.800 +0.25 2.000 02/07 05:39

Goals

FT HT
score score Over Goals Under Time
92' 0:1 9.500 1.5 1.065 02/09 01:52
92' 0:1 8.750 1.5 1.075 02/09 01:52
92' 0:1 8.100 1.5 1.085 02/09 01:52
91' 0:1 7.400 1.5 1.095 02/09 01:51
91' 0:1 6.800 1.5 1.105 02/09 01:51
91' 0:1 6.600 1.5 1.110 02/09 01:51
91' 0:1 5.500 1.5 1.150 02/09 01:51
90' 0:1 6.000 1.5 1.125 02/09 01:50
90' 0:1 5.750 1.5 1.140 02/09 01:50
90' 0:1 5.500 1.5 1.150 02/09 01:50
89' 0:1 5.250 1.5 1.160 02/09 01:49
89' 0:1 5.000 1.5 1.170 02/09 01:49
89' 0:1 4.650 1.5 1.180 02/09 01:49
89' 0:1 4.500 1.5 1.190 02/09 01:49
88' 0:1 4.400 1.5 1.200 02/09 01:48
88' 0:1 4.100 1.5 1.225 02/09 01:48
88' 0:1 3.900 1.5 1.240 02/09 01:48
87' 0:1 4.100 1.5 1.225 02/09 01:47
87' 0:1 4.000 1.5 1.230 02/09 01:47
87' 0:1 3.900 1.5 1.240 02/09 01:47
87' 0:1 3.550 1.5 1.275 02/09 01:47
86' 0:1 3.700 1.5 1.260 02/09 01:46
86' 0:1 3.450 1.5 1.300 02/09 01:46
85' 0:1 3.300 1.5 1.325 02/09 01:45
85' 0:1 3.450 1.5 1.300 02/09 01:45
84' 0:1 3.300 1.5 1.325 02/09 01:44
84' 0:1 3.100 1.5 1.350 02/09 01:44
83' 0:1 3.000 1.5 1.375 02/09 01:43
83' 0:1 2.750 1.5 1.425 02/09 01:43
83' 0:1 2.850 1.5 1.400 02/09 01:43
82' 0:1 2.750 1.5 1.425 02/09 01:42
81' 0:1 2.600 1.5 1.475 02/09 01:41
81' 0:1 2.675 1.5 1.450 02/09 01:41
81' 0:1 2.500 1.5 1.500 02/09 01:41
81' 0:1 2.600 1.5 1.475 02/09 01:41
80' 0:1 2.500 1.5 1.500 02/09 01:40
80' 0:1 2.425 1.5 1.525 02/09 01:40
79' 0:1 2.375 1.5 1.550 02/09 01:39
79' 0:1 2.350 1.5 1.575 02/09 01:39
78' 0:1 2.300 1.5 1.600 02/09 01:38
77' 0:1 2.250 1.5 1.625 02/09 01:37
77' 0:1 2.200 1.5 1.650 02/09 01:37
76' 0:1 2.150 1.5 1.675 02/09 01:36
75' 0:1 2.075 1.5 1.725 02/09 01:35
75' 0:1 2.050 1.5 1.750 02/09 01:35
74' 0:1 1.975 1.5 1.825 02/09 01:34
74' 0:1 2.025 1.5 1.775 02/09 01:34
74' 0:1 1.950 1.5 1.850 02/09 01:34
74' 0:1 2.000 1.5 1.800 02/09 01:34
73' 0:1 1.950 1.5 1.850 02/09 01:33
73' 0:1 1.900 1.5 1.900 02/09 01:33
72' 0:1 1.875 1.5 1.925 02/09 01:33
72' 0:1 1.925 1.5 1.875 02/09 01:32
72' 0:1 1.900 1.5 1.900 02/09 01:32
72' 0:1 1.875 1.5 1.925 02/09 01:32
71' 0:1 1.850 1.5 1.950 02/09 01:31
71' 0:1 1.800 1.5 2.000 02/09 01:31
71' 0:1 1.825 1.5 1.975 02/09 01:31
70' 0:1 1.800 1.5 2.000 02/09 01:30
70' 0:1 1.775 1.5 2.025 02/09 01:30
69' 0:1 1.750 1.5 2.050 02/09 01:29
69' 0:1 2.000 1.75 1.700 02/09 01:29
68' 0:1 1.700 1.5 2.000 02/09 01:28
68' 0:1 2.050 1.75 1.750 02/09 01:28
67' 0:1 2.025 1.75 1.775 02/09 01:27
66' 0:1 2.000 1.75 1.800 02/09 01:26
66' 0:1 1.975 1.75 1.825 02/09 01:26
66' 0:1 1.925 1.75 1.875 02/09 01:26
66' 0:1 1.950 1.75 1.850 02/09 01:26
65' 0:1 1.925 1.75 1.875 02/09 01:25
65' 0:1 1.875 1.75 1.925 02/09 01:25
65' 0:1 1.900 1.75 1.900 02/09 01:25
64' 0:1 1.875 1.75 1.925 02/09 01:24
64' 0:1 1.825 1.75 1.975 02/09 01:24
64' 0:1 1.850 1.75 1.950 02/09 01:24
63' 0:1 1.800 1.75 2.000 02/09 01:23
63' 0:1 1.775 1.75 2.025 02/09 01:23
62' 0:1 1.800 1.75 2.000 02/09 01:22
62' 0:1 1.750 1.75 2.050 02/09 01:22
62' 0:1 1.775 1.75 2.025 02/09 01:22
61' 0:1 1.750 1.75 2.050 02/09 01:21
60' 0:1 1.725 1.75 2.075 02/09 01:20
60' 0:1 2.100 2.0 1.700 02/09 01:20
60' 0:1 1.700 1.75 2.100 02/09 01:20
60' 0:1 2.100 2.0 1.700 02/09 01:20
59' 0:1 2.050 2.0 1.675 02/09 01:19
59' 0:1 2.100 2.0 1.700 02/09 01:19
59' 0:1 2.050 2.0 1.750 02/09 01:19
58' 0:1 2.075 2.0 1.725 02/09 01:18
58' 0:1 2.025 2.0 1.775 02/09 01:18
58' 0:1 2.050 2.0 1.750 02/09 01:18
57' 0:1 2.000 2.0 1.800 02/09 01:17
56' 0:1 1.975 2.0 1.825 02/09 01:16
56' 0:1 1.950 2.0 1.850 02/09 01:16
55' 0:1 1.850 2.0 1.950 02/09 01:15
55' 0:1 1.900 2.0 1.900 02/09 01:15
54' 0:1 1.850 2.0 1.950 02/09 01:14
54' 0:1 1.825 2.0 1.975 02/09 01:14
53' 0:1 1.800 2.0 2.000 02/09 01:13
52' 0:0 - - - 02/09 01:12
52' 0:0 1.750 1.0 2.050 02/09 01:12
52' 0:0 2.050 1.25 1.675 02/09 01:12
52' 0:0 1.675 1.0 2.050 02/09 01:12
52' 0:0 2.100 1.25 1.700 02/09 01:12
50' 0:0 2.075 1.25 1.725 02/09 01:10
50' 0:0 2.050 1.25 1.750 02/09 01:10
50' 0:0 - - - 02/09 01:10
49' 0:0 2.050 1.25 1.750 02/09 01:09
49' 0:0 2.025 1.25 1.775 02/09 01:09
48' 0:0 - - - 02/09 01:08
48' 0:0 2.025 1.25 1.775 02/09 01:08
48' 0:0 2.000 1.25 1.800 02/09 01:08
47' 0:0 1.975 1.25 1.825 02/09 01:07
47' 0:0 1.950 1.25 1.850 02/09 01:07
45' 0:0 1.900 1.25 1.900 02/09 01:05
HT 0:0 1.875 1.25 1.925 02/09 00:50
45' 0:0 1.825 1.25 1.975 02/09 00:49
45' 0:0 1.775 1.25 2.025 02/09 00:49
45' 0:0 1.800 1.25 2.000 02/09 00:48
44' 0:0 1.775 1.25 2.025 02/09 00:48
43' 0:0 1.725 1.25 1.975 02/09 00:47
43' 0:0 2.050 1.5 1.750 02/09 00:47
42' 0:0 1.725 1.25 1.975 02/09 00:46
42' 0:0 2.050 1.5 1.750 02/09 00:46
42' 0:0 2.025 1.5 1.775 02/09 00:45
41' 0:0 2.000 1.5 1.800 02/09 00:45
41' 0:0 2.025 1.5 1.775 02/09 00:45
40' 0:0 2.000 1.5 1.800 02/09 00:44
39' 0:0 1.975 1.5 1.825 02/09 00:43
38' 0:0 1.950 1.5 1.850 02/09 00:42
38' 0:0 1.925 1.5 1.875 02/09 00:42
38' 0:0 1.900 1.5 1.900 02/09 00:41
37' 0:0 - - - 02/09 00:40
- 0:0 1.800 2.25 2.000 02/07 05:39
score score Over Corners Under Time
No Data

No Data